0
0
0
Kirksville MFA, 316 W. Potter, Kirksville, MO  63501 660-665-4695      
Lancaster MFA, 13975 US HWY 63,  Lancaster, MO 63548  660-457-3728 
 
 
Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 422'0 415'0 415'4 -5'4
Sep 430'4 423'0 423'4 -6'0
Dec 449'4 441'6 442'4 -6'2
Mar 463'4 456'0 456'2 -6'6
May 472'4 465'0 465'0 -7'0
Jul 478'4 471'2 472'2 -6'0
Sep 471'6 464'4 465'2 -6'2
Dec 478'6 471'2 471'4 -6'6
Mar 488'2 482'4 483'2 -6'2
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1134'6 1118'4 1122'6 -9'2
Aug 1139'2 1123'6 1129'2 -7'4
Sep 1139'4 1124'2 1129'0 -7'4
Nov 1152'6 1138'0 1142'0 -7'2
Jan 1166'2 1152'0 1156'0 -7'0
Mar 1172'4 1159'2 1162'6 -7'0
May 1179'6 1166'6 1170'0 -7'2
Jul 1186'6 1174'2 1177'0 -7'2
Aug 1167'6 1163'6 1163'6 -7'6
@IC - @ICF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IS - @ISF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 618'2 601'2 601'4 -11'2
Sep 626'4 609'6 610'0 -11'2
Dec 642'0 627'0 627'0 -9'6
Mar 654'2 641'6 641'6 -7'2
May 661'2 650'6 650'6 -5'6
Jul 665'4 656'4 656'4 -4'4
Sep 674'0 668'2 668'2 -2'6
Dec 687'0 683'2 683'2 -3'6
Mar 694'4 694'4 694'4 -3'4
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 657'2 639'6 640'0 -12'4
Sep 664'4 647'0 647'0 -12'6
Dec 678'4 661'2 661'2 -12'4
Mar 689'6 673'6 673'6 -11'2
May 695'2 681'6 681'6 -10'0
Jul 698'0 685'0 685'4 -8'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul 6.3625 6.1900 6.1975 -0.0575
Sep 6.5925 6.4300 6.4475 -0.0350
Dec 6.8075 6.6500 6.6700 -0.0325
Mar 6.9550 6.8450 6.8600 -0.0300
May 6.9775 6.9425 6.9425 -0.0350
Jul 7.0700 7.0225 7.0525 0.1050
@IP - @IPF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IH - @IHF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IW - @IWF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 71.60 68.00 69.82 -1.72
Aug 70.15 66.80 68.47 -1.66
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 3068 2992 3007 - 41
Aug 3066 2998 3007 - 43
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 316'6 306'4 313'2 6'6
Sep 335'4 325'2 330'0 4'4
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
Jul
Nov
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Plunges
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 12, 2026 12:22PM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN